обследования уровня развития физических качеств детей старшей группы №3 (5-6 лет)
ПРОТОКОЛ
обследования уровня развития физических качеств детей старшей группы №3 (5-6 лет)
| № | Ф.И.ребенка | Дата рождения | Ловкость Бег ( 10 м ) змейкой | Гибкость Наклоны, сидя на полу | Равновесие Стойка на одной ноге | Сила ног Прыжок в длину с места | Сила рук Бросок набивного мяча | Уровень физической подготовленности | ||||||
| Сентябрь | Май | Сентябрь | Май | Сентябрь | Май | Сентябрь | Май | Сентябрь | Май | Сентябрь | Май | |||
| 1. | Б . Кирилл | 30.06.06 | 6,0 | 5 ,8 | - 5 | -1 | 4 5 | 60 | 1 1 5 | 125 | 1 3 0 | 150 | С | С |
| 2. | Б . Иван | 27.12.05 | 6, 4 | 5,6 | 2 | 4 | 50 | 60 | 1 1 0 | 120 | 1 3 0 | 160 | С | С |
| 3. | В . Ксения | 28.01.07 | 7,2 | 6,8 | 6 | 8 | 25 | 35 | 9 0 | 105 | 1 20 | 120 | С | С |
| 4. | Г . Юлия | 29.01.06 | 6,5 | 6.1 | 2 | 5 | 5 0 | 55 | 1 0 8 | 115 | 1 2 0 | 150 | С | В |
| 5. | Д . Валерия | 03.03.06 | 6,5 | 5,9 | 3 | 2 | 55 | 60 | 1 1 5 | 125 | 110 | 140 | С | С |
| 6. | К . Павел | 13.01.06 | 6,5 | 5,7 | 3 | 5 | 4 5 | 60 | 120 | 120 | 180 | 200 | В | В |
| 7. | К . Маша | 03.05.05 | 6,2 | 6,0 | 4 | 8 | 25 | 35 | 1 0 5 | 115 | 1 2 0 | 130 | С | С |
| 8. | К . Влад | 11.01.06 | 6,8 | 6.5 | 3 | 3 | 35 | 40 | 110 | 125 | 170 | 190 | С | С |
| 9. | К . Ксения | 20.10.05 | 7,1 | 6,8 | 6 | 7 | 6 0 | 60 | 1 1 5 | 130 | 130 | 160 | В | В |
| 10. | К . Даниил | 18.05.06 | 6,7 | 6.5 | 2 | 3 | 60 | 60 | 120 | 130 | 1 8 0 | 200 | С | В |
| 1 1 . | К . Тима | 29.11.05 | 6,4 | 6,0 | 4 | 6 | 40 | 60 | 120 | 135 | 2 2 0 | 230 | В | В |
| 1 2 . | М . Паша | 14.08.05 | 6,0 | 5.9 | 4 | 5 | 35 | 35 | 1 00 | 115 | 1 7 0 | 190 | С | С |
| 1 3 . | Н . Софья | 24.02.05 | 6,4 | 6.1 | 2 | 3 | 60 | 60 | 108 | 115 | 1 2 0 | 140 | С | В |
| 1 4 . | К. Софья | 13.07.06 | 6,0 | 5.7 | 4 | 4 | 40 | 60 | 115 | 125 | 110 | 130 | С | С |
| 1 5 . | П . Артем | 25.03.06 | 7,0 | 6.4 | 0 | 1 | 47 | - | 1 10 | 125 | 130 | 150 | С | С |
| 1 6 . | П . Полина | 02.12.05 | 6,2 | 5.9 | 3 | 6 | 53 | 60 | 110 | 125 | 120 | 180 | С | В |
| 1 7 . | П . Кирилл | 15.02.06 | 6,3 | 6.0 | 2 | 5 | 45 | 60 | 1 00 | 110 | 150 | 170 | В | В |
| 1 8 . | Р . Иван | 07.03.06 | 6,7 | 6 , 3 | 1 | 3 | 52 | 60 | 110 | 125 | 130 | 160 | С | С |
| 19 . | Р . Михаил | 06.10.05 | 6,4 | 5,7 | 0 | 2 | 34 | 40 | 115 | 115 | 140 | 170 | С | С |
| 2 0 . | С . Вика | 14.04.05 | 6,0 | 5,8 | 7 | 10 | 60 | 60 | 110 | 130 | 160 | 180 | В | В |
| 2 1 . | С . Анастасия | 22.06.06 | 6,4 | 6,0 | 7 | 10 | 60 | 60 | 115 | 135 | 170 | 190 | В | В |
| 2 2 . | Ч . Даниил | 26.08.06 | 6,0 | 5,8 | 0 | 1 | 15 | 30 | 80 | 100 | 100 | 130 | С | С |
| 2 3 . | Х . Вова | 17.10.05 | 7,0 | 6,5 | 1 | 5 | 35 | 60 | 115 | 130 | 130 | 170 | С | В |
| 24 | П . Павел | 05.09.05 | 6,2 | 6.0 | 0 | 1 | 35 | 45 | 120 | 140 | 130 | 170 | С | С |
| Возрастная норма мальчики | 7,2-6,5 | 6,5-6,0 | 3-6 | 4-8 | 30-40 | 40-60 | 95-105 | 110-120 | 142-230 | 200-280 | ||||
| Возрастная норма девочки | 8,0-7,0 | 7,0-6,5 | 4-8 | 5-10 | 40-50 | 50-60 | 85-95 | 100-110 | 110-200 | 180-255 |
На начало года: высокий уровень (в)- 25 % средний уровень (с) - 75 %
На конец года: высокий уровень (в)- 45,5 % средний уровень (с) - 54,5 %
DOCX80672_testirovanie.docx24 КБ · Скачать файл