Перспективное планирование по образовательной области «Физическая культура» в годовом цикле обучения
Перспективное планирование по образовательной области «Физическая культура» в годовом цикле обучения
для воспитанников первой младшей группы (2-3года)
| Содержание | Сентябрь 1 2 3 4 | Октябрь 1 2 3 4 | Ноябрь 1 2 3 4 | Декабрь 1 2 3 4 | Январь 1 2 3 4 | Февраль 1 2 3 4 | Март 1 2 3 4 | Апрель 1 2 3 4 | Май 1 2 3 4 | июнь-август 2 3 4 |
| 1. Упражнения в ходьбе: – в разных направлениях широким шагом, на носках и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – в заданном направлении с высоким подниманием колен, на пятках и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – по кругу с разным положением рук | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – по массажной дорожке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – с подъёмом на предмет и переходом с одного предмета на другой; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - со сменой темпа и ритма; с остановкой по сигналу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с препятствиями; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по ограниченной поверхности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Упражнения в беге: в разных направлениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание | Сентябрь 1 2 3 4 | Октябрь 1 2 3 4 | Ноябрь 1 2 3 4 | Декабрь 1 2 3 4 | Январь 1 2 3 4 | Февраль 1 2 3 4 | Март 1 2 3 4 | Апрель 1 2 3 4 | Май 1 2 3 4 | июнь-август 1 2 3 4 |
| в заданном направлении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - за предметами и с предметами в руках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в колонне по одному за педагогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| между предметами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – непрерывно (30-40 сек.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Упражнения в прыжках: – подскоки на двух ногах на месте и в движении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вверх с касанием предмета; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – через параллельные линии (30-40 см); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – через предметы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – спрыгивание с высоты (10-15 см) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Упражнения в бросании, ловле, метании: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прокатывание мяча, обруча в разных направлениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – прокатывание мяча под предметами руками и ногами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – прокатывание мяча в парах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание | Сентябрь 1 2 3 4 | Октябрь 1 2 3 4 | Ноябрь 1 2 3 4 | Декабрь 1 2 3 4 | Январь 1 2 3 4 | Февраль 1 2 3 4 | Март 1 2 3 4 | Апрель 1 2 3 4 | Май 1 2 3 4 | июнь-август 1 2 3 4 |
| – отбивание мяча от пола; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – бросание мяча, набивного мешочка в сетку, стену, цель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Упражнения в ползании, лазании: пролезание под предметами в упоре на коленях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – передвижение в упоре на коленях по ограниченной поверхности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – перелезание через обруч, гимнастическую скамейку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – лазание по гимнастической лестнице со страховкой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – перелезание с пролета на пролет (по нижней рейке) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ОРУ: – без предметов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – с кубиками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – с мячом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – с набивным мешочком (100 г) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – с лентами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – на стуле | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – с флажками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – с кольцом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание | Сентябрь 1 2 3 4 | Октябрь 1 2 3 4 | Ноябрь 1 2 3 4 | Декабрь 1 2 3 4 | Январь 1 2 3 4 | Февраль 1 2 3 4 | Март 1 2 3 4 | Апрель 1 2 3 4 | Май 1 2 3 4 | июнь-август 1 2 3 4 |
| 7. Строевые упражнения: – построение в круг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – построение в колонну, в шеренгу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – построение в пары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – построение по ориентирам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Спортивные упражнения: – катание на санках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – ходьба на лыжах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – катание на велосипеде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – скольжение по ледяным дорожкам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Подвижные игры и игровые упражнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Дыхательные упражнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DOC80966_godovoy plan 1 mladshaya.doc187 КБ · Скачать файл↓